2024/11/16
京都 | 11R | アンドロメダS |
芝 | 2000M | 18頭 |
発走時刻 | 15:45 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
50,000円 | 0 | -50,000円 |
レース映像 | レース結果 JRA |
指定複勝軸馬
馬名 | ディープモンスター |
馬番 | 4 |
複勝 | 30,000円 |
相手推薦馬
12 | トゥデイイズザデイ |
11 | ジューンアヲニヨシ |
2 | ロードデルレイ |
5 | トップナイフ |
14 | プラチナトレジャー |
7 | サトノエピック |
相手推薦馬
買目サンプル
単勝 | 4 | 5,000円 |
ワイド | 4 ⇒ 12 | 5,000円 |
ワイド | 4 ⇒ 11 | 5,000円 |
3連複 フォーメーション | 4 ⇒ 14 ⇒ 12・11・5・2・7 | 各1,000円 5点 |
着順/払戻情報
