2024/12/15朝日杯フューチュリティS
京都 | 11R | 朝日杯フューチュリティS |
芝 | 1600M | 16頭 |
発走時刻 | 15:40 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
50,000円 | 0円 | −50,000円 |
指定複勝軸馬
馬名 | アルレッキーノ |
馬番 | 6 |
複勝 | 30,000円 |
相手推薦馬
1 | ダイシンラー |
2 | アドマイヤズーム |
4 | ミュージアムマイル |
11 | ニタモノドウシ |
12 | パンジャタワー |
15 | ドラゴンブースト |
相手推薦馬
買目サンプル
単勝 10,000円
6 |
馬連 5,000円
4 | 6 |
3連複 フォーメーション 各1000円 5点
4 | 6 | 1・2・11・12・15 |
着順/払戻情報
