2024/12/21 無料公開
京都 | 10R | 御陵S |
ダート | 1800M | 16頭 |
発走時刻 | 14:55 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | 58,000円 | 48,000円 |
レース映像 | レース結果 JRA |
指定複勝軸馬
馬名 | 13 |
馬番 | マーブルロック |
複勝 | 10,000円 |
相手推薦馬
15 | ルシュヴァルドール |
11 | ヴィンテージボンド |
2 | カネトシブルーム |
着順/払戻情報

京都 | 10R | 御陵S |
ダート | 1800M | 16頭 |
発走時刻 | 14:55 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | 58,000円 | 48,000円 |
レース映像 | レース結果 JRA |
指定複勝軸馬
馬名 | 13 |
馬番 | マーブルロック |
複勝 | 10,000円 |
15 | ルシュヴァルドール |
11 | ヴィンテージボンド |
2 | カネトシブルーム |
着順/払戻情報