2024/12/28 無料公開
中山 | 9R | ベストウィッシュカップ |
ダート | 1200M | 18頭 |
発走時刻 | 14:25 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
レース映像 |
指定複勝軸馬
馬名 | 5 |
馬番 | ルーラルハピネス |
複勝 | 10,000円 |
相手推薦馬
14 | ショウナンアビアス |
2 | アイアムユウシュン |
15 | チュウワキャリア |
着順/払戻情報

中山 | 9R | ベストウィッシュカップ |
ダート | 1200M | 18頭 |
発走時刻 | 14:25 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
レース映像 |
指定複勝軸馬
馬名 | 5 |
馬番 | ルーラルハピネス |
複勝 | 10,000円 |
14 | ショウナンアビアス |
2 | アイアムユウシュン |
15 | チュウワキャリア |
着順/払戻情報