2025/01/05 京都金杯
中京 | 11R | 京都金杯 |
芝 | 1600M | 頭 |
発走時刻 | 15:30 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
30,000円 | -30,000円 |
レース映像 | https://youtu.be/4s8lVSLwKPM |
指定複勝軸馬
馬名 | ドゥアイズ |
馬番 | 15 |
複勝 | 30,000円 |
着順/払戻情報

中京 | 11R | 京都金杯 |
芝 | 1600M | 頭 |
発走時刻 | 15:30 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
30,000円 | -30,000円 |
レース映像 | https://youtu.be/4s8lVSLwKPM |
指定複勝軸馬
馬名 | ドゥアイズ |
馬番 | 15 |
複勝 | 30,000円 |
着順/払戻情報