2025/01/05 中山金杯
中山 | 11R | 中山金杯 |
芝 | 2000M | 頭 |
発走時刻 | 15:45 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
30,000円 | -30,000円 |
レース映像 | https://youtu.be/Mw4vBkXIVPQ |
指定複勝軸馬
馬名 | シンリョクカ |
馬番 | 17 |
複勝 | 30,000円 |
着順/払戻情報

中山 | 11R | 中山金杯 |
芝 | 2000M | 頭 |
発走時刻 | 15:45 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
30,000円 | -30,000円 |
レース映像 | https://youtu.be/Mw4vBkXIVPQ |
指定複勝軸馬
馬名 | シンリョクカ |
馬番 | 17 |
複勝 | 30,000円 |
着順/払戻情報