2025/01/13 第59回シンザン記念
中京 | 11R | 第59回シンザン記念 |
芝 | 1600M | 15頭 |
発走時刻 | 15:45 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | -30,000円 |
レース映像 |
指定複勝軸馬
馬名 | ゴールデンカイト |
馬番 | 10 |
複勝 | 10,000円 |
着順/払戻情報

中京 | 11R | 第59回シンザン記念 |
芝 | 1600M | 15頭 |
発走時刻 | 15:45 | 右回り |
投票金額 | 払戻金額 | 収支金額 |
10,000円 | -30,000円 |
レース映像 |
指定複勝軸馬
馬名 | ゴールデンカイト |
馬番 | 10 |
複勝 | 10,000円 |
着順/払戻情報